Asiakaspalveluajat ma-pe klo 8-16
Ruostumattomat ja haponkestävät verkot
Kudotut verkot
| Silmä mm | Lanka mm | Rullaleveys mm | Materiaali |
| 0,075 | 0,05 | 1000 | AISI 316 |
| 0,10 | 0,063 | 1000 | AISI 316 |
| 0,142 | 0,11 | 1000 | AISI 316 |
| 0,20 | 0,125 | 1000 | AISI 316 |
| 0,26 | 0,16 | 1000 | AISI 316 |
| 0,315 | 0,20 | 1000 | AISI 316 |
| 0,415 | 0,22 | 1000 | AISI 316 |
| 0,50 | 0,24 | 1000 | AISI 316 |
| 0,63 | 0,25 | 1000 | AISI 316 |
| 0,716 | 0,30 | 1000 | AISI 316 |
| 0,93 | 0,34 | 1000 | AISI 316 |
| 1,0 | 0,50 | 1000 | AISI 316 |
| 1,40 | 0,25 | 1300 | AISI 316 |
| 1,50 | 0,50 | 1000 | AISI 316 |
| 1,62 | 0,50 | 1000 | AISI 316 |
| 2,0 | 0,50 | 1000 | AISI 316 |
| 2,0 | 0,90 | 1000 | AISI 316 |
| 2,50 | 1,0 | 1000 | AISI 316 |
| 2,675 | 0,50 | 1320 | AISI 316 |
| 3,33 | 0,90 | 1000 | AISI 316 |
| 4,0 | 1,0 | 1000 | AISI 316 |
| 5,0 | 1,2 | 1000 | AISI 316 |
Hitsatut verkot
| Silmä mm | Lanka mm | Rullaleveys mm | Materiaali |
| 5,80 | 0,55 | 1220 | AISI 316L |
| 5,50 | 0,80 | 1016 | AISI316L |
| 7,50 | 1,0 | 1000 | AISI 316L |
| 10,0 | 1,0 | 1000 | AISI 316L |
| 11,1 | 1,6 | 1016 | AISI 316L |
| 11,7 | 1,0 | 1016 | AISI 316L |
| 17,5 | 1,6 | 1016 | AISI 316L |
| 23,4 | 2,0 | 1220 | AISI 304 |
| 23,4 | 2,0 | 1016, 1220 | AISI 316L |




